EMC Design Spark FR4 PCB U Il-Bord taċ-Ċirkwit Stampat
Dettalji tal-Prodott
Materjal Bażi: FR4
Ħxuna tar-ram: 1oz
Ħxuna tal-Bord: 1.6mm
Min.Daqs tat-toqba: 0.2mm
Min.Wisa' tal-Linja: 0.1mm
Min.Spazjar tal-Linji: 0.1mm
Irfinar tal-wiċċ: HASL
Maskra tal-istann: Aħdar
Silkscreen: Abjad
Test tal-PCB: Test-rig, Test tal-Flying Probe
Test PCBA: X-ray, Test AOI, Test funzjonali
Ċertifikat: UL.ROHS.CE
Tip ta 'servizzi: Manifattura ta' PCB ta 'Kwalità Għolja
Kliem ewlieni: prezz tal-bord tal-PCB vojt
Servizz: Servizz ta' waqfa waħda
Saff: 1-24 saffi
Oġġett | Speċifikazzjoni | |
1 | Numru ta' Saff | 1-18Saffi |
2 | Materjal | FR-4, FR2.Ta-conic, Rogers, CEM-1 CEM-3, taċ-ċeramika, fuħħar Laminat b'sostenn tal-metall |
3 | Finish tal-wiċċ | HASL(LF), Kisi tad-deheb, deheb ta 'immersjoni tan-nikil ta' elettroliżi, Landa ta 'Immersjoni, OSP |
4 | Finish Bord Ħxuna | 0.2mm-6.00mm (8mil-126mil) |
5 | Ħxuna tar-ram | 1/2 oz min;12 oz max |
6 | Maskra tal-istann | Aħdar / Iswed / Abjad / Aħmar / Blu / Isfar |
7 | Min.Trace Width & Spazjar tal-Linji | 0.075mm/0.1mm (3mil/4mil) |
8 | Min.Hole Dijametru għat-Tħaffir CNC | 0.1mm (4mil) |
9 | Min.Hole Dijametru għall-ippanċjar | 0.9mm (35mil) |
10 | L-akbar daqs tal-pannell | 610mm * 508mm |
11 | Pożizzjoni tat-toqba | +/-0.075mm (3mil) Tħaffir CNC |
12 | Wisa' tal-konduttur (W) | 0.05mm(2mil)or;+/-20% tal-arti oriġinali |
13 | Dijametru tat-Toqba (H) | PTH L:+/-0.075mm(3mil);NON-PTH L:+/-0.05mm (2mil) |
14 | Outline Tolleranza | 0.125mm (5mil) CNC Routing;+/-0.15mm (6mil) mill-Pinching |
15 | Medd & Twist | 0.70% |
16 | Reżistenza għall-iżolazzjoni | 10Kohm-20Mohm |
17 | Konduttività | <50ohm |
18 | Vultaġġ tat-Test | 10-300V |
19 | Daqs tal-Panew | 110 × 100 mm (min); 660 × 600 mm (massimu) |
20 | Saff-saff ministrazzjoni | 4 saffi: 0.15mm (6mil) max;6 saffi: 0.25mm (10mil) max |
21 | Min.spacing bejn it-tarf tat-toqba għal mudell ta 'ċirkwit ta' saff ta 'ġewwa | 0.25mm (10mil) |
22 | Min.spacing bejn bord outline circuitry pattern ta 'saff ta' ġewwa | 0.25mm (10mil) |
23 | Tolleranza tal-ħxuna tal-bord | 4 saffi: +/-0.13mm (5mil);6 saffi: +/-0.15mm (6mil) |
24 | Kontroll tal-Impedenza | +/-10% |
25 | Impedenza differenti | +-/10% |

