Shenzhen PCB tal-aluminju tal-ogħla kwalità MCPCB b'maskra tal-istann abjad pur tas-serje Taiyo PSR-4000
Kapaċità tal-Manifattura:
oġġett | Kapaċità ta' Manifattura |
Materjal | FR4, CEM-1, Aluminju, Poly amide |
Saff Nru. | 1-12 |
Ħxuna tal-bord lest | 0.1 mm-4.0mm |
Tolleranza tal-Ħxuna tal-Bord | ±10% |
Ħxuna Cooper | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Toqba tal-kisi tar-ram | 18-40 um |
Kontroll tal-Impedenza | ±10% |
Medd & Twist | 0.70% |
Qaxxar kapaċi | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) |
Stampi
Wisa' Min Traċċa (a) | 0.075mm (3mil) |
Wisa' Spazjali Min (b) | 0.1mm (4 mil) |
Ċirku Annulari Min | 0.1mm (4 mil) |
Żift SMD (a) | 0.2 mm (8 mil) |
Żift BGA (b) | 0.2 mm (8 mil) |
Maskra tal-istann
Min Solder Mask Dam (a) | 0.0635 mm (2.5mil) |
Maskra tal-istann Spazju (b) | 0.1mm (4 mil) |
Spazjar min SMT Pad (c) | 0.1mm (4 mil) |
Ħxuna tal-maskra tal-istann | 0.0007"(0.018mm) |
Toqob
Daqs tat-toqba min (CNC) | 0.2 mm (8 mil) |
Daqs tat-Toqba Min Punch | 0.9 mm (35 mil) |
Daqs tat-Toqba TOL (+/-) | PTH:±0.075mm;NPTH: ±0.05mm |
Pożizzjoni tat-Toqba TOL | ± 0.075mm |
Kisi
HASL | 2.5um |
HASL bla ċomb | 2.5um |
Immersjoni Deheb | Nikil 3-7um Au:1-5u'' |
OSP | 0.2-0.5um |
Outline
Outline tal-Panew TOL (+/-) | CNC: ± 0.125mm, Punching: ± 0.15mm |
Ċanfrin | 30°45° |
Angolu tas-swaba tad-deheb | 15° 30° 45° 60° |
Ċertifikat | ROHS, ISO9001:2008, SGS, ċertifikat UL |
Nistgħu nagħmlu għalik:
1-12 saff FR4 PCB.
PCB tal-aluminju 1-2layer.
1-4layer PCB flessibbli.
PCB CEM-1
94VO PCB
Servizz ta 'assemblaġġ SMT u DIP.


Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna