Frekwenza Għolja PCB invert-er FR4 kuntratt manifattura OEM disinn personalizzat bord taċ-ċirkwit PCB
Dettalji tal-Prodott
Materjal Bażi: FR4, FR4/TG Għoli FR-4/M4/M6/Rogers/NELCO/ISOLA
Ħxuna tar-ram: 0.5-2oz
Ħxuna tal-Bord: 0.4-4.2mm
Min.Daqs tat-toqba: 0.1-6.5mm
Min.Wisa' tal-Linja: 3mil
Min.Spazjar tal-Linji: 3mil
Irfinar tal-wiċċ: ENIG, HASL, OSP, ENEPIG, Flash Gold
Kliem ewlieni: PCB ta 'frekwenza għolja
Saff Max: 8L
Kwotazzjoni tal-prodott: Fi żmien 2 Sigħat
PCB Standard: IPC-A-600
Kunsinna tal-kampjun: Fi żmien 24 Siegħa
Servizz: Servizzi tekniċi 24 Hours
Maskra tal-istann: Maskra tal-istann aħdar/PI Iswed/PI isfar
Leġġenda: Abjad, Iswed, Aħmar, Isfar
Dettalji tal-Prodott
Oġġett | RIGID | FLEX | RIGID-FLEX |
Saff Max | 60L | 8L | 36L |
Saff Intern Min Traċċa/Spazju | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Out Saff Min Traċċa/Spazju | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Saff ta 'ġewwa Max Ram | 6oz | 2oz | 6oz |
Out Saff Max Ram | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Tħaffir Mekkanika | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Tħaffir bil-Laser Min | 0.1mm | 0.1mmItemRIGIDFLEXRIGID-FLEX | 0.1mm |
Proporzjon ta' Aspect (Tħaffir Mekkanika) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Proporzjon tal-Aspect (Tħaffir bil-Lejżer) | 1:1 | / | 1:1 |
Agħfas Fit-Tolleranza tat-Toqba | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
Tolleranza PTH | ± 0.075mm | ± 0.075mm | ± 0.075mm |
Tolleranza NPTH | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
Tolleranza tal-Countersink | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm |
Ħxuna tal-Bord | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolleranza tal-Ħxuna tal-Bord (<1.0mm) | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.1mm |
Tolleranza tal-Ħxuna tal-Bord (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolleranza ta 'impedenza | Single-Ended:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Single-Ended:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Single-Ended:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
Differenzjali:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | Differenzjali:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | Differenzjali:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | |
Daqs tal-Bord Min | 10 * 10mm | 5 * 10mm | 10 * 10mm |
Daqs Max Bord | 22.5 * 30inch | 9 * 14 pulzier | 22.5 * 30inch |
Tolleranza tal-Kontorn | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.1mm |
Min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Min SMT | 7 * 10mil | 7 * 10mil | 7 * 10mil |
Trattament tal-wiċċ | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Land,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Kisi tad-deheb iebes | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Land,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Kisi tad-deheb iebes | ENIG,Gold Finger,Immersion Silver,Immersion Land,HASL(LF),OSP,ENEPIG,Flash Gold;Kisi tad-deheb iebes |
Maskra tal-istann | Aħdar, Iswed, Blu, Aħmar, Aħdar Matt | Green Solder Maskra/Iswed PI/Yellow PI | Aħdar, Iswed, Blu, Aħmar, Aħdar Matt |
Maskra tal-Isweldjar Min | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Leġġenda | Abjad, Iswed, Aħmar, Isfar | Abjad, Iswed, Aħmar, Isfar | Abjad, Iswed, Aħmar, Isfar |
Leġġenda Min Wisa '/Għoli | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Strain Fillet Wisa | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Pruwa & Twist | 0.30% | / |

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna